Deutscher Privater Versicherungsmarkt Generative Engine Optimization (GEO) Report
Einkommen & Leben Analysis
780
Prompts Analyzed
3
Sub-Segments
1
LLMs
The Einkommen & Leben segment is a vital component of the private insurance market, focusing on safeguarding individuals' financial well-being through comprehensive coverage options. This segment addresses critical needs such as income protection and life insurance, ensuring that policyholders and their families are financially secure in the event of unforeseen circumstances. With top brands like Allianz, Hannoversche, and Zurich leading the market, consumers have access to a range of products tailored to their specific needs. The segment's importance is underscored by the growing awareness of financial risks and the increasing demand for personalized insurance solutions that provide peace of mind and long-term security.
Overall Ranking
Brand | Ranking | Visibility | Share of Voice | Sentiment |
---|---|---|---|---|
Allianz | #1 | 58% | 12% | 81% |
Hannoversche | #2 | 34% | 8% | 86% |
Zurich | #3 | 27% | 6% | 77% |
HanseMerkur | #4 | 15% | 4% | 81% |
HUK-COBURG | #5 | 15% | 3% | 79% |
Nürnberger | #6 | 15% | 2% | 78% |
EUROPA | #7 | 15% | 1% | 86% |
CosmosDirekt | #8 | 12% | 3% | 83% |
Canada Life | #9 | 11% | 3% | 86% |
CHECK24 | #10 | 11% | 3% | 61% |
Signal Iduna | #11 | 11% | 1% | 87% |
Baloise | #12 | 11% | 1% | 83% |
ERGO | #13 | 10% | 2% | 75% |
Württembergische Versicherung | #14 | 10% | 2% | 78% |
Dialog | #15 | 10% | 1% | 91% |
Alte Leipziger | #16 | 10% | 1% | 83% |
HDI | #17 | 8% | 1% | 92% |
HUK24 | #18 | 8% | 1% | 73% |
Die Bayerische | #19 | 7% | 1% | 84% |
Continentale | #20 | 7% | 1% | 89% |
The table below shows the domains and URLs most frequently cited by LLMs when generating responses about einkommen & leben. These sources indicate where AI systems most often draw information.
Top Source Domains
Rank | Domain | Name | Used | Percentage | Sub Pages |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Allianz | 31 | 34.67% | 26 | |
#2 | Zurich | 17 | 18.67% | 14 | |
#3 | Hannoversche | 22 | 17.33% | 13 | |
#4 | Lv1871 | 25 | 16% | 12 | |
#5 | Bu-direkt | 11 | 8% | 7 | |
#6 | Check24 | 9 | 8% | 6 | |
#7 | Huk | 5 | 6.67% | 5 | |
#8 | Hansemerkur | 5 | 6.67% | 5 | |
#9 | Nuernberger | 5 | 6.67% | 5 | |
#10 | Versicherungsprofi | 25 | 6.67% | 5 | |
#11 | Ergo | 8 | 6.67% | 5 | |
#12 | Finanzen | 33 | 5.33% | 4 | |
#13 | Franke-bornberg | 22 | 5.33% | 4 | |
#14 | Europa | 4 | 5.33% | 4 | |
#15 | Asscompact | 55 | 5.33% | 4 |
Top Source URLs
Rank | URL | Title | Used | Percentage |
---|---|---|---|---|
#1 | Allianz | 6 | 5.33% | |
#2 | Allianz | 4 | 5.33% | |
#3 | Allianz | 5 | 5.33% | |
#4 | Allianz | 3 | 4% | |
#5 | Hannoversche | 4 | 4% | |
#6 | Asscompact | 50 | 4% | |
#7 | Hansemerkur | 3 | 4% | |
#8 | Wuerttembergische | 4 | 4% | |
#9 | Lv1871 | 5 | 2.67% | |
#10 | Lv1871 | 5 | 2.67% | |
#11 | Ergo | 3 | 2.67% | |
#12 | Allianz | 2 | 2.67% | |
#13 | Bu-direkt | 4 | 2.67% | |
#14 | Zurich | 2 | 2.67% | |
#15 | Hannoversche | 2 | 2.67% |
Berufsunfähigkeitsversicherung
Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein zentrales Untersegment von Einkommen & Leben und sichert das Einkommen ab, wenn jemand aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung nicht mehr arbeiten kann. Sie bietet Ersatzleistungen zur Deckung von Lebenshaltungskosten und finanziellen Verpflichtungen und ist besonders wichtig für Berufstätige und Selbstständige, die stark von ihrer Arbeitskraft abhängen. Anbieter wie Hannoversche und Allianz entwickeln passgenaue Tarife, die auf berufsspezifische Risiken und individuelle Situationen zugeschnitten sind. Das wachsende Bewusstsein für die finanziellen Folgen von Berufsunfähigkeit treibt die Nachfrage nach diesem wichtigen Schutz deutlich an.
Berufsunfähigkeitsversicherung - Overall Rankings
Brand | Ranking | Visibility | Share of Voice | Sentiment |
---|---|---|---|---|
Allianz | #1 | 65% | 15% | 84% |
Hannoversche | #2 | 48% | 12% | 86% |
Canada Life | #3 | 30% | 8% | 88% |
HDI | #4 | 22% | 3% | 96% |
Baloise | #5 | 22% | 2% | 85% |
Dialog | #6 | 17% | 2% | 89% |
Alte Leipziger | #7 | 17% | 2% | 81% |
EUROPA | #8 | 17% | 1% | 95% |
Zurich | #9 | 13% | 3% | 83% |
Die Bayerische | #10 | 13% | 3% | 85% |
Risikolebensversicherung
Die Risikolebensversicherung ist ein wichtiges Untersegment von Einkommen & Leben und sorgt dafür, dass Hinterbliebene im Todesfall des Versicherten finanziell abgesichert sind. Sie deckt unter anderem laufende Kosten, Schulden und Ausbildungsausgaben ab und ist besonders relevant für Hauptverdiener und Familien mit Angehörigen. Anbieter wie Zurich und Allianz bieten flexible Tarife, die sich an individuelle Absicherungsbedürfnisse und finanzielle Ziele anpassen lassen. Die Nachfrage wird vor allem durch den Wunsch nach Sicherheit und finanzieller Vorsorge für die Familie getrieben.
Risikolebensversicherung - Overall Rankings
Brand | Ranking | Visibility | Share of Voice | Sentiment |
---|---|---|---|---|
Allianz | #1 | 69% | 13% | 81% |
Hannoversche | #2 | 54% | 11% | 87% |
Zurich | #3 | 38% | 5% | 81% |
CosmosDirekt | #4 | 27% | 5% | 88% |
EUROPA | #5 | 27% | 3% | 81% |
ERGO | #6 | 23% | 5% | 75% |
Nürnberger | #7 | 23% | 3% | 85% |
HUK-COBURG | #8 | 19% | 3% | 90% |
Signal Iduna | #9 | 19% | 3% | 87% |
HUK24 | #10 | 19% | 2% | 80% |
Unfallversicherung
Die Unfallversicherung ist ein wichtiges Untersegment von Einkommen & Leben und schützt vor finanziellen Folgen durch Unfälle. Sie übernimmt unter anderem Behandlungskosten, Reha-Ausgaben und Einkommensausfälle und sorgt so für finanzielle Stabilität und Sicherheit. Besonders relevant ist sie für Menschen mit risikoreichen Berufen oder aktivem Lebensstil. Anbieter wie Allianz und Zurich bieten flexible Tarife für unterschiedliche Bedürfnisse und Risikoprofile. Die wachsende Sensibilität für die finanziellen Auswirkungen von Unfällen treibt die Nachfrage nach diesem umfassenden Schutz.
Unfallversicherung - Overall Rankings
Brand | Ranking | Visibility | Share of Voice | Sentiment |
---|---|---|---|---|
HanseMerkur | #1 | 42% | 12% | 82% |
Allianz | #2 | 38% | 7% | 79% |
Zurich | #3 | 29% | 9% | 67% |
HUK-COBURG | #4 | 25% | 6% | 69% |
Haftpflichtkasse | #5 | 17% | 4% | 80% |
Deutsche Familienversicherung | #6 | 13% | 3% | 65% |
VHV | #7 | 13% | 3% | 87% |
CHECK24 | #8 | 13% | 3% | 63% |
Württembergische Versicherung | #9 | 13% | 2% | 68% |
Nürnberger | #10 | 8% | 2% | 63% |