German Corporate Law Firms Generative Engine Optimization (GEO) Report
Steuerrecht Analysis
220
Prompts Analyzed
1
Sub-Segments
2
LLMs
Das Steuerrecht ist ein unverzichtbarer Bestandteil der deutschen Unternehmensrechtsberatung, der sich auf die Optimierung steuerlicher Strukturen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konzentriert. Unternehmen nutzen diese Dienstleistungen, um steuerliche Risiken zu minimieren und finanzielle Effizienz zu maximieren. Mit der zunehmenden Komplexität internationaler Steuerregelungen, insbesondere bei grenzüberschreitenden Transaktionen, gewinnt das Steuerrecht an Bedeutung. Führende Kanzleien wie Linklaters und Freshfields Bruckhaus Deringer bieten spezialisierte Expertise, um Unternehmen bei der Navigation durch komplexe steuerliche Landschaften zu unterstützen. Diese Kanzleien helfen, steuerliche Risiken zu mindern und die finanzielle Effizienz zu maximieren, was für den Erfolg in einem globalisierten Markt entscheidend ist.
Overall Ranking
Model:
Brand | Ranking | Visibility | Share of Voice | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
Noerr | #1 | 45% | 9% | 84% |
Deloitte | #2 | 36% | 11% | 81% |
Flick Gocke Schaumburg | #3 | 27% | 6% | 93% |
PwC | #4 | 27% | 5% | 82% |
Freshfields Bruckhaus Deringer | #5 | 27% | 5% | 95% |
KPMG | #6 | 18% | 4% | 75% |
Dentons | #7 | 18% | 3% | 90% |
Eversheds Sutherland | #8 | 18% | 3% | 93% |
White & Case | #9 | 18% | 3% | 93% |
Allen & Overy | #10 | 18% | 3% | 93% |
POELLATH | #11 | 18% | 3% | 95% |
Hengeler Mueller | #12 | 18% | 2% | 90% |
EY | #13 | 9% | 2% | 70% |
Baker Tilly | #14 | 9% | 2% | 95% |
DLA Piper | #15 | 9% | 2% | 90% |
Baker McKenzie | #16 | 9% | 2% | 85% |
CMS Hasche Sigle | #17 | 9% | 1% | 95% |
Rödl & Partner | #18 | 9% | 1% | 85% |
Gleiss Lutz | #19 | 9% | 1% | 95% |
Ebner Stolz | #20 | 9% | 1% | 95% |
The table below shows the domains and URLs most frequently cited by LLMs when generating responses about steuerrecht. These sources indicate where AI systems most often draw information.
Top Source Domains
Model:
Rank | Domain | Name | Used | Percentage | Sub Pages |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | Wts | 7 | 36.36% | 4 | |
#2 | Noerr | 3 | 27.27% | 3 | |
#3 | Pplaw | 3 | 18.18% | 2 | |
#4 | Eversheds-sutherland | 3 | 18.18% | 2 | |
#5 | Fgs | 6 | 18.18% | 4 | |
#6 | De | 6 | 18.18% | 6 | |
#7 | Dentons | 2 | 18.18% | 2 | |
#8 | Pwc | 5 | 18.18% | 2 | |
#9 | Ebnerstolz | 3 | 9.09% | 1 | |
#10 | Bakermckenzie | 1 | 9.09% | 1 | |
#11 | Hlb-deutschland | 2 | 9.09% | 1 | |
#12 | Deutscheranwaltspiegel | 1 | 9.09% | 1 | |
#13 | Lexisnexis | 2 | 9.09% | 1 | |
#14 | Rws-verlag | 1 | 9.09% | 1 | |
#15 | Pwc | 1 | 9.09% | 1 |
Top Source URLs
Model:
Rank | URL | Title | Used | Percentage |
|---|---|---|---|---|
#1 | Wts | 4 | 18.18% | |
#2 | Noerr | 2 | 18.18% | |
#3 | De | 2 | 18.18% | |
#4 | De | 2 | 18.18% | |
#5 | Pwc | 5 | 18.18% | |
#6 | Pplaw | 2 | 9.09% | |
#7 | Fgs | 2 | 9.09% | |
#8 | Fgs | 1 | 9.09% | |
#9 | Ebnerstolz | 3 | 9.09% | |
#10 | Freshfields | 1 | 9.09% | |
#11 | Pwc | 1 | 9.09% | |
#12 | Fgs | 2 | 9.09% | |
#13 | Taxpro-gmbh | 1 | 9.09% | |
#14 | Juve | 3 | 9.09% | |
#15 | Rws-verlag | 1 | 9.09% |
Transaktionssteuerrecht & Verrechnungspreise
Das Transaktionssteuerrecht & Verrechnungspreise ist ein spezialisiertes Gebiet innerhalb des Steuerrechts, das sich auf die steuerliche Optimierung bei Unternehmensübernahmen und internationalen Geschäften konzentriert. Es umfasst die Analyse und Anpassung von Verrechnungspreisen, um steuerliche Effizienz zu gewährleisten und Risiken zu minimieren. Kanzleien wie Freshfields Bruckhaus Deringer und Deloitte bieten umfassende Beratung, um Unternehmen bei der Einhaltung internationaler Vorschriften zu unterstützen. Die Expertise in diesem Bereich ist entscheidend, um in einem zunehmend globalisierten Marktumfeld erfolgreich zu agieren. Unternehmen profitieren von maßgeschneiderten Lösungen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Transaktionssteuerrecht & Verrechnungspreise - Overall Rankings
Model:
Brand | Ranking | Visibility | Share of Voice | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
Noerr | #1 | 45% | 9% | 84% |
Deloitte | #2 | 36% | 11% | 81% |
Flick Gocke Schaumburg | #3 | 27% | 6% | 93% |
PwC | #4 | 27% | 5% | 82% |
Freshfields Bruckhaus Deringer | #5 | 27% | 5% | 95% |
KPMG | #6 | 18% | 4% | 75% |
Dentons | #7 | 18% | 3% | 90% |
Eversheds Sutherland | #8 | 18% | 3% | 93% |
White & Case | #9 | 18% | 3% | 93% |
Allen & Overy | #10 | 18% | 3% | 93% |